Como Saber O Valor Do Seguro Desemprego?
Contents
- 1 Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha 2300?
- 2 Quem ganha 1200 recebe quanto de seguro-desemprego?
- 3 Como é feito o cálculo do seguro-desemprego 2023?
- 4 Qual é o valor do seguro-desemprego para quem ganha R$ 2000?
- 5 Quem ganha 5 mil recebe seguro-desemprego?
- 6 Quanto tempo a pessoa tem para dar entrada no seguro-desemprego?
- 7 Quem tem direito a receber 6 parcelas do seguro-desemprego?
Como saber o valor de seguro-desemprego a receber?
Trabalhador formal e trabalhador com bolsa qualificação – O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual referente aos cálculos dos valores do seguro-desemprego em 11 de janeiro de 2023. Dessa forma, o valor do benefício não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente, R $1.302,00.
Faixa de salário médio | Cálculo da parcela |
---|---|
Até R$ 1.968,36 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 |
De R$ 1,968,37 a R$ 3.280,93 | O que exceder a R$ 1.968,36 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.574,69 |
Acima de R$ 3.280,93 | O valor será invariável de R$ 2.230,97 |
Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha 2300?
Entretanto, a quantia mínima para o benefício é o salário-mínimo vigente, por isso, o trabalhador receberá R$1.302,00. Novamente, soma-se os salários e divide por 3. A média da faixa salarial então é 7.200/3, ou seja, R$2.400,00. Agora, é necessário subtrair R$ 1.968,37 do valor médio.
Quem ganha 1200 recebe quanto de seguro-desemprego?
Remuneração será de R$ 1.320 a partir desta 2ª feira (1º.mai); leia como fica a tabela do benefício A decisão de aumentar o salário mínimo veio do presidente Lula; na imagem, arte do Poder Empreendedor PODER360 1.mai.2023 (segunda-feira) – 8h00 atualizado: 1.mai.2023 (segunda-feira) – 11h39 O salário mínimo passa a ser de R$ 1.320 a partir desta 2ª feira (1º.mai.2023). A quantia também é o piso do seguro-desemprego para o ano, ou seja, quem quiser ter acesso a benefício não pode receber menos que esse valor. A tabela do seguro fica da seguinte forma: Eis exemplos com quantias das faixas salariais:
até R$ 1.968,36
se uma pessoa ganha R$ 1.500, receberá R$ 1.200 do seguro (80% do salário médio).
de R$ 1.968,36 a R$ 3.820,93
se recebe R$ 3.000, deverá multiplicar R$ 1.031,63 (valor do salário menos R$ 1.968,36) por 0,5. Depois, somar com R$ 1.574,69. Assim, o seguro fica em R$ 2.090,51,
acima de R$ 3.820,93
não há cálculo. O v alor será sempre de R$ 2.230,
Trabalhadores formais que foram demitidos involuntariamente (sem justa causa) têm direito ao seguro-desemprego. É preciso se encaixar nos 3 critérios abaixo:
não tem renda própria suficiente ao seu sustento e de sua família; receber salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a:
pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 1ª solicitação; pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 2ª solicitação; cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações;
não receber qualquer benefício previdenciário de prestação continuada. Exceções: auxílio-acidente, auxílio suplementar e abono de permanência em serviço.
A atualização das faixas salariais considera o número índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2022, que ficou em 5,93%. O índice é calculado e divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A lei 7.998 de 1990 regula o Programa do Seguro-Desemprego.
Como é feito o cálculo do seguro-desemprego 2023?
Quais as atualizações no seguro-desemprego 2023? – O seguro-desemprego sempre considera o valor do salário mínimo vigente como base de cálculo. Portanto, em 2023, a parcela mínima do benefício é de R$ 1.320. Já o pagamento máximo é de R$ 2.230,97, que corresponde ao teto. O valor a ser recebido deve ser calculado considerando a média salarial dos últimos três meses antes da demissão.
Qual é o valor do seguro-desemprego para quem ganha R$ 2000?
Como calcular o Seguro-Desemprego – O valor do Seguro-Desemprego é diretamente influenciado pelo salário mínimo, Anualmente, conforme o salário mínimo sofre ajuste, o Ministério da Economia divulga uma nova tabela que serve como base para o pagamento do benefício a cidadãos que perderam o emprego.
salários de até R$ 1.858,17 — o valor da parcela é igual ao salário multiplicado por 0,8 (por exemplo: se o salário era de R$ 1,8 mil, a parcela será de R$ 1.440);, salários de R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 — o valor deve ser multiplicado por 0,5 e somado a R$ 1.486,53 (se o salário era de R$ 2 mil, a parcela será de R$ 1.557,44, ou seja, R$ 1.486,53 previstos mais R$ 70,91 da diferença entre R$ 2 mil e R$ 1.486,53 multiplicada por 0,5); salários acima de R$ 3.097,26 — o valor da parcela é R$ 2.106,08.
Para entender em qual categoria o seu salário se encaixa, some o valor bruto dos últimos três salários recebidos e divida o valor por 3 para encontrar a média salarial.
Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha 1.600 reais?
Como é definido o seguro-desemprego – O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média salarial dos últimos três meses, levando em consideração que não pode ser menor que o salário mínimo. Entenda melhor: A lei do seguro-desemprego determina que o valor das parcelas deve ser calculado da seguinte forma:
- Salários de até R$ 1.686,79 multiplica-se o salário médio por 0,80 (80%);
- De R$ 1.686,79 até 2.811,60, o que exceder a 1.686,79 multiplica-se por 0,50 (50%) e soma-se a 1.349,43;
- Acima de R$ 2.811,60 o valor da parcela será de R$ 1.911,84.
No ano que vem, quando o for fixado em R$ 1.320, os trabalhadores não poderão receber valor inferior a este no benefício. Assim, caso uma pessoa tenha recebido o salário mínimo nos três meses anteriores à demissão, o cálculo seria: R$ 1.320 x 80% = R$ 1.056, Porém, como o pagamento não pode ser inferior ao piso nacional, essa pessoa terá direito a todas as parcelas no valor de R$ 1.320.
Quem tem direito a 7 parcelas do seguro?
Entenda quem tem direito ao seguro-desemprego ampliado de 7 parcelas Os trabalhadores demitidos entre dezembro de 2008 e fevereiro de 2009, em setores afetados pela crise financeira internacional, terão direito ao seguro-desemprego ampliado em sete parcelas.
Trata-se de uma excepcionalidade uma vez que este benefício é pago em três parcelas, para quem trabalhou registrado no mínimo seis meses e no máximo 11 meses; quatro, para quem trabalhou registrado no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses; e em cinco, para quem trabalhou registrado no mínimo 24 meses.
A ampliação de dois meses é permitida pela legislação em situações de emergência, como neste caso, podendo ser em no mínimo cinco parcelas e no máximo, sete. O valor do benefício também não pode ser inferior ao valor do salário mínimo, que neste caso entrou em vigor desde o dia 1º de Janeiro de 2010, ou seja, R$ 510,00.
- Entre os setores que serão contemplados estão o da extração mineral; indústria metalúrgica; mecânica; material elétrico e comunicação; transporte; madeira e mobiliário; de papel, papelão e editoração; borracha, fumo e couros; química e farmacêutica; têxtil e de vestuário; calçados; produtos alimentícios e bebidas; de utilidade pública; construção civil; comércio varejista e atacadista; o das instituições financeiras; ensino; agricultura; e o de alguns setores de serviços como favoráveis ao recebimento das parcelas extras.
- Abaixo informações sobre como dar entrada no seguro-desemprego e como saber se você será contemplado:
- Quem pode requerer o seguro-desemprego?
- Todo trabalhador demitido sem justa causa, com contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que trabalhe na mesma empresa por pelo menos seis meses.
- Como saber se você terá direito ao benefício estendido?
- Se você foi demitido entre dezembro 2008 e fevereiro 2009 e era empregado dos setores estipulados pelo Ministério do Trabalho – MTE, você deverá dar entrada no pedido e aguardar a análise ser feita pelo Ministério.
- Onde requerer?
- Em qualquer posto de atendimento do Ministério do Trabalho, nos postos estaduais do Sine (Sistema Nacional de Emprego) ou nas agências da Caixa Econômica Federal.
- Quais documentos é preciso levar?
- – Comunicação de Dispensa (via marrom) e Requerimento do Seguro-Desemprego (via verde), que são fornecidos preenchidos pelo empregador após a demissão;
- – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho quitado pelo empregador;
- – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- – Documento de identificação (carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento com o protocolo de requerimento de nova identidade, carteira de motorista com foto, passaporte ou certificado de reservista);
- – Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- – Cartão do PIS/Pasep ou Cartão do Cidadão; e
- – Os dois últimos holerites.
- Até quanto tempo após a demissão é possível dar entrada no requerimento do seguro?
- Até 120 dias corridos contados a partir do dia seguinte ao da demissão.
- Quando será paga a primeira parcela?
- Trinta dias após a data do requerimento.
- Onde receber o dinheiro?
- O pagamento só é feito nas agências da Caixa Econômica Federal e em seus correspondentes com a apresentação do Cartão do Cidadão.
- Quem estiver recebendo seguro-desemprego e conseguir outro emprego formal, não pode mais ter o benefício?
O benefício é cancelado no caso de admissão em novo emprego. No caso de uma nova demissão, no período máximo de 16 meses da demissão anterior, é possível retomar o recebimento das parcelas. Passado o período de 16 meses, o empregado terá de fazer uma nova requisição do seguro-desemprego.
- Qual é o valor do seguro-desemprego?
- O valor do benefício varia entre R$ 510 e R$ 954,21.
- Como o governo sabe quem continua tendo direito ao benefício?
- No pagamento de cada parcela, é verificado na carteira de trabalho se o trabalhador continua na condição de desempregado.
- Em que casos o benefício é suspenso?
- Na admissão em novo emprego ou no caso de recebimento de benefício continuado da Previdência Social – exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte.
: Entenda quem tem direito ao seguro-desemprego ampliado de 7 parcelas
Quem tem direito a 5 parcelas de seguro?
E por quanto tempo o seguro é pago? – O assegurado irá receber de 3 a 5 parcelas de seguro-desemprego. Ele receberá:
3 parcelas se tiver trabalhado por pelo menos 6 meses; 4 parcelas se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses; e 5 parcelas se tiver trabalhado por pelo menos 24 meses.
Qual o valor do seguro-desemprego de quem ganha R$ 3000?
Valor mínimo do benefício equivale ao salário mínimo vigente (R$ 1.302); quantias variam conforme a remuneração média Atualização da tabela de seguro-desemprego se deu pelo Ministério do Trabalho Gabriel Benevides 18.jan.2023 (quarta-feira) – 16h20 O Ministério do Trabalho atualizou a tabela anual dos valores de seguro-desemprego para 2023. Ela entrou em vigor a partir de 11 de janeiro para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício. A quantia a ser recebida não pode ser menor que o salário mínimo vigente (R$ 1.302). Eis exemplos com quantias das faixas salariais:
até R$ 1.968,36
se uma pessoa ganha R$ 1.500, receberá R$ 1.200 do seguro (80% do salário médio).
de R$ 1.968,36 a R$ 3.820,93
se recebe R$ 3.000, deverá multiplicar R$ 1031,63 (valor do salário menos R$ 1.968,36) por 0,5. Depois, somar com R$ 1.574,69. Assim, o seguro fica em R$ 2.090,51,
acima de R$ 3.820,93
não há cálculo. O v alor será sempre de R$ 2.230,
Trabalhadores formais que foram demitidos involuntariamente (sem justa causa) têm direito ao seguro-desemprego. Além disso, é preciso se encaixar nos 3 critérios abaixo:
não tem renda própria suficiente ao seu sustento e de sua família; receber salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a:
pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 1ª solicitação; pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 2ª solicitação; cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações.
não receber qualquer benefício previdenciário de prestação continuada. Exceções: auxílio-acidente, auxílio suplementar e abono de permanência em serviço.
A atualização das faixas salariais considera o número índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2022, que ficou em 5,93%. O índice é calculado e divulgado pela IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A lei 7.998 de 1990 regula o Programa do Seguro-Desemprego.
Qual valor da parcela do seguro-desemprego para quem ganha 1800?
Para o trabalhador resgatado – O valor da parcela do seguro-desemprego para o trabalhador resgatado vai ser sempre um salário-mínimo (R$ 1.320,00 em 2023).
Quem ganha 5 mil recebe seguro-desemprego?
Quantidade que o trabalhador vai receber de depende da quantidade de meses trabalhados nos últimos 36 meses anteriores a data da dispensa – Quem trabalha com carteira assinada no Brasil tem direito ao seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa.
Todos os anos, o Ministério do Trabalho atualiza a tabela usada para calcular quanto esse trabalhador receberá de assistência financeira temporária. E os valores e as regras para o seguro-desemprego 2023 já estão disponíveis. A partir de hoje (11), os trabalhadores que tiverem direito ao benefício seguro-desemprego não poderão receber menos do que o salário mínimo vigente, R$ 1.302,
Os trabalhadores que tenham recebido salários médios acima de R$ 3.280,93 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.230,97. TABELA ANUAL DO SEGURO-DESEMPREGO – 2023
Faixas de Salário Médio | Cálculo da Parcela |
até R$ 1.968,36 | multiplica-se o salário médio por 0,8 |
de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93 | o que exceder a R$ 1.968,36 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.574,69 |
acima de R$ 3.280,93 | o valor será invariável de R$ 2.230,97 |
As faixas de salários foram atualizadas pelo índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que acumulou alta de 5,93%, segundo o IBGE. A quantidade que o trabalhador vai receber de depende da quantidade de meses trabalhados nos últimos 36 meses anteriores a data da dispensa, mas segue o esquema abaixo : Para a primeira solicitação:
4 parcelas: para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;5 parcelas: para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses;
Para a segunda solicitação:
3 parcelas: para quem trabalhou de 9 a 11 meses nos últimos 36 meses;4 parcelas: para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;5 parcelas: para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses;
Para a terceira solicitação:
3 parcelas: para quem trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos 36 meses;4 parcelas: para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;5 parcelas: para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses;
O seguro desemprego pode ser solicitado sem a necessidade de ir a uma da unidades de atendimento presencial. Para isso, basta usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o site Gov.br ( https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego ).
Quem tem direito a receber 6 parcelas do seguro-desemprego?
Quantas parcelas de seguro-desemprego são pagas? – O número de parcelas, assim como seus respectivos valores, é definido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O trabalhador recebe entre três e cinco parcelas de seguro-desemprego, dependendo de quanto tempo trabalhou antes da demissão.
Como saber a quantas parcelas do seguro-desemprego tenho direito?
Como funciona O trabalhador recebe entre 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado. O trabalhador recebe 3 parcelas do seguro-desemprego se comprovar no mínimo 6 meses trabalhado; 4 parcelas se comprovar no mínimo 12 meses; e 5 parcelas a partir de 24 meses trabalhado.
Quanto tempo demora para receber o seguro-desemprego?
COMO ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO DO SEGURO – Após a solicitação, o trabalhador pode acompanhar a liberação de seu benefício através do portal ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. No portal e no aplicativo, é possível ver os valores e a quantidade de parcelas a receber. Também é possível verificar as datas em que o benefício será liberado. Leia Também : QUANTO TEMPO DEMORA PARA RECEBER O SEGURO DESEMPREGO? Confira os PRAZOS
Quanto tempo a pessoa tem para dar entrada no seguro-desemprego?
Quando requerer o benefício? Trabalhador formal: do 7º ao 120º dia após a data da demissão. Pescador artesanal: durante o período de defeso, em até 120 dias do início da proibição. Empregado doméstico: do 7º ao 90º dia, contados da data da dispensa.
Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha 2500?
Governo divulga tabela de valores do seguro-desemprego para 2023 O Ministério do Trabalho e Previdência determinou que, a partir do dia 11 de janeiro, o valor da parcela para quem tem direito ao benefício não será menor do que o salário mínimo atual, de R$ 1302. Já o teto será de R$ 2.230,97. Cada faixa salarial tem uma regra específica. Confira as condições:
Para quem ganha até R$ 1.968,36, a parcela será o salário médio multiplicado por 0,8Para quem ganha entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, o cálculo é o seguinte: a parte do salário maior que R$ 1.968,37 é multiplicada por 0,5; depois, soma-se R$ 1.574,69 (veja exemplo abaixo)Para quem ganha acima de R$ 3.280,93, o valor da parcela é o teto de R$ 2.230,97
Exemplo para segunda faixa prevista: uma pessoa que ganha R$ 2.500 terá o valor de R$ 531,63 (R$ 2.500 menos R$ 1.968,37) multiplicado por 0,5, o que dá R$ 265,8. Com a soma de R$ 1.574,69, o valor da parcela será de R$ 1840,5. Atualização da tabela seguiu índice do IBGE,
O índice, que mede o aumento de preços ao longo do ano para famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, ficou em 5,93%.
: Governo divulga tabela de valores do seguro-desemprego para 2023
Quantas parcelas seguro-desemprego 2023?
Quantas parcelas do seguro-desemprego o trabalhador tem direito? – O número de parcelas do seguro-desemprego que o trabalhador tem acesso varia com o número de solicitações que ele realizou e a quantidade de meses trabalhados nos últimos três anos anteriores à data de dispensa. Para a primeira solicitação:
4 parcelas para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos três anos;5 parcelas para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos três anos.
Para a segunda solicitação:
3 parcelas para quem trabalhou de 9 a 11 meses nos últimos três anos.4 parcelas para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos três anos;5 parcelas para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos três anos.
Para a terceira solicitação:
3 parcelas: para quem trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos três anos;4 parcelas: para quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos três anos;5 parcelas: para quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos três anos;
Qual o valor do seguro-desemprego para quem recebe R$ 1700?
Seguro Desemprego ref.02/1991 –
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
At: Cr$ 38.058,63 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de Cr$ 38.058,63 At Cr$ 63.431,05 | O que exceder a Cr$ 38.058,63 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a Cr$ 30.446,90. |
Acima de Cr$ 63.431,05 | O valor da parcela ser Cr$ 43.133,11 invariavelmente. |
Como funciona a tabela do seguro-desemprego?
Tabelas Seguro-Desemprego de anos anteriores (1991 – 2022) –
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2022 | Até R$ 1858,17 | Salário médio é multiplicado por 0.8 (80%) |
| De R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 | O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.486,53 |
| Acima de R$ 3.097,26 | O valor será invariável de R$ 2.106,08 |
Tabela Seguro-Desemprego 2022 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2021 | Até R$ 1.686,79 | Salário médio é multiplicado por 0.8 (80%) |
De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 | O que exceder a R$ 1.686,79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.349,43 | |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor será invariável de R$ 1.911,84 |
Tabela Seguro-Desemprego 2021 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2020 | Até R$ 1.599,61 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 2.666,29 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69 | |
Acima de R$ 2.666,29 | O valor será invariável de R$ 1.813,93 |
Valores Seguro-Desemprego 2020
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2019 | Até R$ 1.531,02 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.531,02 até R$ 2.551,96 | O que exceder a R$ 1.531,02 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.224,82 | |
Acima de R$ 2.551,96 | O valor será invariável de R$ 1.735,29 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2019
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2018 | Até R$ 1.480,25 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.480,25 até R$ 2.467,33 | O que exceder a R$ 1.480,25 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.184,20 | |
Acima de R$ 2.467,33 | O valor será invariável de R$ 1.677,74 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2018
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2017 | Até R$ 1.450,23 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.450,23 até R$ 2.417,29 | O que exceder a R$ 1.450,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.160,18 | |
Acima de R$ 2.417,29 | O valor será invariável de R$ 1.643,72 |
Valores Seguro-Desemprego 2017
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2016 | Até R$ 1.360,70 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.360,70 até R$ 2.268,05 | O que exceder a R$ 1.360,70 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.088,56 | |
Acima de R$ 2.268,05 | O valor será invariável de R$ 1.542,24 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2016
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2015 | Até R$ 1.222,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.222,77 até R$ 2.038,15 | O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 978,22 | |
Acima de R$ 2.038,15 | O valor será invariável de R$ 1.385,91 |
Valores Seguro-Desemprego 2015
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2014 | Até R$ 1.151,06 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.151,06 até R$ 1.918,62 | O que exceder a R$ 1.151,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 920,85 | |
Acima de R$ 1.918,62 | O valor será invariável de R$ 1.304,63 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2014
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2013 | Até R$ 1.090,43 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 1.090,43 até R$ 1.817,56 | O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 872,34. | |
Mais de R$ 1.090,43 até R$ 1.817,56 | O valor será invariável de R$ 1.235,91 |
Valores Seguro-Desemprego 2013
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2012 | Até R$ 1.026,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 1.026,77 até R$ 1.711,45 | O que exceder a R$ 1.026,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 821,41 | |
Acima de R$ 1.711,45 | O valor será invariável de R$ 1.163,76 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2012
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2011 | Até R$ 891,40 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 891,40 Até R$ 1.485,83 | O que exceder a R$ 891,40 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 713,12 | |
Acima de R$ 1.485,83 | O valor será invariável de R$ 1.010,34 |
Valores Seguro-Desemprego 2011
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2010 | Até R$ 841,88 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 841,88 até R$ 1.403,28 | O que exceder a R$ 841,88 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 673,50 | |
Acima de R$ 1.403,28 | O valor será invariável de R$ 954,21 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2010
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
02/2009 | Até R$ 767,60 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 767,60 até R$ 1.279,46 | O que exceder a R$ 767,60 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 614,08 | |
Acima de R$ 1.279,46 | O valor será invariável de R$ 870,01 |
Valores Seguro-Desemprego 2009
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
03/2008 | Até R$ 685,06 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 685,06 até R$ 1.141,88 | O que exceder a R$ 685,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 548,05 | |
Acima de R$ 1.141,88 | O valor será invariável de R$ 776,46 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2008
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2007 | Até R$ 627,29 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 627,29 até R$ 1.045,48 | O que exceder a R$ 627,29 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 501,83. | |
Acima de R$ 1.045,48 | O valor será invariável de R$ 710,97 |
Valores Seguro-Desemprego 2007
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2007 | Até R$ 577,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 577,77 até R$ 963,04 | O que exceder a R$ 577,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 462,22 | |
Acima de R$ 963,04 | O valor será invariável de R$ 654,85 |
Valores Tabela Seguro-Desemprego 2007
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2006 | Até R$ 577,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 577,77 até R$ 963,04 | O que exceder a R$ 577,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 462,22 | |
